#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a BpV
#
#V݊KOPISN A POLOHOPISN PLN 1:200
#Nzev akce: VYN, Vyensk ulice u prodejny 
#Lokalita: obec: Vyn, k..Vyn
#slo zakzky: 02-507-94/2019
#Nzev a slo mapovho listu: DKM
#
#.b.	    Y		    X	         Z 	popis
   1      770433.51     1180085.78	575.66	*roh budovy
   2      770432.62     1180089.19	575.62	*roh budovy
   3      770434.91     1180097.14	575.35	*el.sloupek drt.plotu
   4      770436.33     1180094.53	575.36	*hrana asfaltu parkovit
   5      770440.19     1180095.12	574.98	*el.sloupek drt.plotu
   6      770441.11     1180095.18	575.08	*OUP HYDRANTOV
   7      770441.15     1180095.70	574.63	*HYDRANT NADZEMN
   8      770442.58     1180094.39	574.81	*KANAL.ACHTA-vko
   9      770444.21     1180092.07	574.50	*roh asfalt.parkovit
  10      770442.13     1180101.92	574.02	*drtn plot
  11      770447.06     1180100.40	573.98	*hrana asfalt.komunikace
  12      770452.62     1180097.42	574.02	*hrana asfalt.komunikace
  13      770445.60     1180075.75	575.22	*hrana asfalt.komunikace
  14      770439.73     1180077.71	575.35	*hrana asfalt.komunikace
  15      770435.55     1180077.81	575.72	*roh schodit
  16      770436.32     1180080.46	575.65	*roh schodit
  17      770429.13     1180072.21	576.03	*roh budovy
  18      770429.42     1180071.66	575.88	*dno odvodovac tvarovky
  19      770432.09     1180069.95	576.01	*el.sloupek drt.plotu
  20      770434.04     1180069.84	575.69	*dno odvodovac tvarovky
  21      770434.17     1180070.33	575.80	*roh zasypanho propustku
  22      770436.38     1180069.69	575.74	*roh zasypanho propustku
  23      770434.97     1180069.77	575.54	*dno stoky
  24      770434.49     1180062.72	576.11	*hrana asfalt.komunikace
  26      770433.01     1180063.29	575.75	*dno stoky
  27      770430.86     1180064.16	576.59	*el.sloupek drt.plotu
  28      770428.84     1180055.96	577.04	*drtn plot
  29      770426.57     1180047.27	577.44	*drtn plot
  30      770422.80     1180033.12	578.00	*el.sloupe.
  31      770422.79     1180030.65	578.14	*PRIS PVC
  32      770422.41     1180029.40	578.26	*roh zdn PRIS
  33      770422.29     1180028.48	578.24	*roh zdn PRIS
  34      770421.72     1180028.48	578.27	*roh zdn PRIS
  35      770421.18     1180017.63	578.26	*devn plot
  36      770420.86     1180008.71	578.48	*el.sloupek devnho plotu
  37      770420.71     1180007.46	578.60	*hrana asfalt.komunikace
  38      770420.32     1179999.72	578.79	*hrana asfalt.komunikace/ploty
  39      770429.06     1179998.59	578.29	*ASTNICK ROZVAD
  40      770431.73     1179997.67	578.20	*roh vjezdu
  41      770435.50     1179996.99	578.13	*vjezd
  42      770448.23     1179996.06	577.81	*OUP HYDRANTOV+HYDRANT PODZEMN
  43      770447.88     1179995.61	577.85	*hrana asfalt.komunikace/ploty
  44      770426.75     1180007.89	578.16	*hrana asfalt.komunikace
  45      770428.04     1180010.01	578.01	*hrana asfalt.komunikace
  46      770427.34     1180023.34	577.64	*hrana asfalt.komunikace
  47      770425.50     1180026.22	577.31	*VPUST
  48      770425.19     1180027.70	577.69	*tern
  49      770426.35     1180036.18	577.18	*dno stoky
  50      770427.93     1180035.52	577.28	*hrana asfalt.komunikace
  51      770434.72     1180034.47	576.96	*hrana asfalt.komunikace
  52      770435.70     1180026.60	576.05	*vtok
  53      770435.15     1180025.51	577.11	*hrana asfalt.komunikace
  54      770430.56     1180054.27	576.21	*dno stoky
  55      770431.81     1180053.91	576.55	*hrana asfalt.komunikace
  56      770439.18     1180052.35	576.33	*hrana asfalt.komunikace
